Lista projektów skierowanych
do realizacji bez głosowania
Burmistrz Miasta Ustroń zarządza zatwierdzić następujące projekty
do realizacji bez głosowania w roku 2026, w ramach Budżetu Obywatelskiego:
l.p. | IdProjektu | Tytuł projektu | Nazwa Osiedla | Szacunkowa kwota projektu | Ocena formalna | Ostateczna opinia Komisji |
1 | BOU01 | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Lipowcu | Lipowiec | 50 000,00 | opinia pozytywna | Projekt skierowany do realizacji bez głosowania. |
2 | BOU03 | Aktywna Polana | Polana | 50 000,00 | opinia pozytywna | Projekt skierowany do realizacji bez głosowania. |
3 | BOU05 | Zima na Start - Szkolenia Narciarskie dla Dzieci |
Ustroń Centrum | 50 000,00 | opinia pozytywna | Projekt skierowany do realizacji bez głosowania. |
4 | BOU09 | Spotkanie integracyjne mieszkańców Zawodzia | Zawodzie | 10 000,00 | opinia pozytywna | Projekt skierowany do realizacji bez głosowania. |
5 | BOU15 | Ferie na stoku dla dzieci z dzielnicy Ustroń-Zawodzie | Zawodzie | 40 000.00 | opinia pozytywna | Projekt skierowany do realizacji bez głosowania. |
Lista projektów skierowanych
do głosowania
l.p. | IdProjektu | Tytuł projektu | Nazwa Osiedla | Szacunkowa kwota projektu |
PONIWIEC | ||||
1 | BOU02 | Aktywny Poniwiec - zajęcia na basenie | Poniwiec | 50 000,00 |
2 | BOU16 | Zabawa z Rycerzami Czantorii i odnowienie Ścieżki Rycerskiej | Poniwiec | 50 000,00 |
3 | BOU17 | Doposażenie placu zabaw na Poniwcu | Poniwiec | 49 000.00 |
HERMANICE | ||||
1 | BOU04 | Zima na Start - Szkolenia Narciarskie dla Dzieci |
Hermanice | 50 000,00 |
2 | BOU06 | "Rośnij z logiką" w Przedszkolu nr 4 w Hermanicach | Hermanice | 50 000,00 |
NIERODZIM | ||||
1 | BOU07 | Rowerem przez Beskidy - aktywny wypoczynek dla mieszkańców naszej dzielnicy | Nierodzim | 50 000,00 |
2 | BOU11 | Zadbany Stadion - zakup kosiarki z koszem, garażu blaszanego oraz namiotu eventowego | Nierodzim | 50 000,00 |
USTROŃ DOLNY | ||||
1 | BOU08 | Warsztaty „AI w praktyce” + sprzęt i umundurowanie dla MDP/OSP – inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo | Ustroń Dolny | 50 000,00 |
2 | BOU12 | Aktywnie i razem – ożywiamy park w Ustroniu Dolnym | Ustroń Dolny |
50 000,00 |
USTROŃ GÓRNY | ||||
1 | BOU10 | Rozwój Edukacji i Kultury w Placówkach Publicznych | Ustroń Górny | 50 000,00 |
2 | BOU13 | Modernizacja terenu rekreacyjnego Kępa u Jonka | Ustroń Górny | 43 000,00 |
3 | BOU14 | Nowe Piękne Tablice Ogłoszeń | Ustroń Górny | 15 000,00 |
4 | BOU18 | Nowe Życie dla Boiska przy filii– Renowacja i Turniej Koszykówki Amatorskiej |
Ustroń Górny | 49 934.00 |
