ARCHIWUM 2024
WYNIKI GŁOSOWANIA - EDYCJA 2024
IdProjektu | Tytuł projektu | Łącznie szacunkowo koszt projektu | Ilość oddanych głosów elektronicznie | Ilość oddanych głosów na karcie papierowej | Wynik głosowania | Miejsce | Uwagi |
OSIEDLE HERMANICE | |||||||
BOU07 | Zimowe Aktywne Hermanice | 40.000,00 | 25 | 0 | 25 | 5 | |
BOU09 | Zagospodarowanie Zieleńca przy ul. Skoczowskiej | 40.000,00 | 27 | 0 | 27 | 4 | |
BOU10 | Zielona sala pod orzechem” zlokalizowana będzie na ogrodzie Przedszkola nr 4 w Ustroniu, pod rosnącym orzechem od strony południowej. | 39.204,12 | 109 | 0 | 109 | 1 | Projekt do realizacji |
BOU11 | Wykonanie dwóch przejść dla pieszych na ul.Skoczowskiej (w rejonie przystanków autobusowych i ul. Wodnej) | 40.000,00 | 58 | 0 | 58 | 2 | |
BOU15 | Zajęcia na basenie dla dzieci i dorosłych | 40.000,00 | 44 | 0 | 44 | 3 | |
Ogółem ilość oddanych głosów: | 263 | 0 | 263 | ||||
OSIEDLE USTROŃ DOLNY | |||||||
BOU02 | Budowa placu zabaw przy ul. Fabrycznej | 40.000,00 | 23 | 0 | 23 | 2 | |
BOU05 | Kolorowy plac zabaw | 39.650,00 | 33 | 0 | 33 | 1 | Projekt do realizacji |
BOU12 | Renowacja obiektów sportowych przy ZSP2 | 40.000,00 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
Ogółem ilość oddanych głosów: | 67 | 0 | 67 | ||||
OSIEDLE NIERODZIM | |||||||
BOU04 | Sprawnościowy kącik przedszkolaka | 40.000,00 | 68 | 0 | 3 | ||
BOU06 | Remiza dla nas i dla innych | 40.000,00 | 96 | 0 | 2 | ||
BOU16 | Wymiana ławek rezerwowych oraz naprawa ogrodzenia na obiekcie sportowym w Nierodzimiu | 40.000,00 | 171 | 0 | 1 | Projekt do realizacji | |
Ogółem ilość oddanych głosów: | 335 | 0 | 0 | ||||
Podsumowanie oddanych głosów | |||||||
Ogółem ilość oddanych głosów | 665 | 0 | 665 | ||||
Ilość oddanych głosów na wszystkie projekty: | 669 | 0 | 669 | ||||
Ilość głosów ważnych oddanych na wszystkie projekty: | 665 | 0 | 665 | ||||
Ilość głosów nieważnych oddanych na wszystkie projekty: | 4 | 0 | 4 |
Pliki do pobrania
nazwa pliku | wielkość pliku | pobierz |
---|---|---|
Lista rekomendowanych do realizacji projektów.pdf | 136.16 KB | pobierz plik |
Zarządzenie 201 Burmistrza Miasta.pdf | 157.88 KB | pobierz plik |