ZOBACZ PROJEKTY DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
Zakończył się etap weryfikacji i opiniowania projektów.
ZOBACZ PROJEKTY ZGŁOSZONE DO TEGOROCZNEJ EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
BUDŻET OBYWATELSKI 2022
WYNIKI GŁOSOWANIA
OSIEDLE HERMANICE | |||||||
IdProjektu | Tytuł projektu | Łącznie szacunkowo koszt projektu | Ilość oddanych głosów elektronicznie | Ilość oddanych głosów na karcie papierowej | Wynik głosowania | Miejsce | Uwagi |
BOU16 | DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W PRZEDSZKOLU NR 4 W HERMANICACH | 40.000,00 | 159 | 0 | 159 | 1 | Projekt do realizacji |
BOU19 | PLAC ZABAW NA UL. RÓŻANEJ - ZESTAW WSPINACZKOWY | 40.000,00 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
Ogółem ilość oddanych głosów | 189 | 0 | 189 | ||||
OSIEDLE USTROŃ DOLNY | |||||||
BOU02 | BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH | 35.000,00 | 92 | 0 | 92 | 1 | Projekt do realizacji |
BOU06 | BUDOWA MINI PLACU ZABAW | 40.000,00 | 30 | 0 | 30 | 2 | rezygnacja wnioskodawcy z realizacji projektu w ograniczonym zakresie |
BOU20 | W ŚWIECIE ZMYSŁÓW- ZINTEGROWANI SENSORYCZNIE | 37.099,00 | 12 | 0 | 12 | 3 | Projekt do realizacji w ograniczonym zakresie |
BOU21 | AKTYWNY USTROŃ DOLNY - ZAJĘCIA NA BASENIE DLA DZIECI, DOROSŁYCH I SENIORÓW | 40.000,00 | 11 | 0 | 11 | 4 | |
BOU15 | "UZDROWISKO. NIEZREALIZOWANY PRZEDWOJENNY PLAN ROZWOJU USTRONIA" - WYDANIE PUBLIKACJI Z ORYGINALNYM OPISEM I WSPÓŁCZESNYM KOMENTARZEM DO PIERWSZEGO W HISTORII MIASTA KOMPLEKSOWEGO PROJEKTU URBANISTYCZNEGO. | 31.700,00 | 7 | 0 | 7 | 5 | |
Ogółem ilość oddanych głosów | 152 | 0 | 152 | ||||
OSIEDLE NIERODZIM | |||||||
BOU18 | MALOWANIE DACHU ORAZ ZAKUP SPRZĘTU DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W USTRONIU-NIERODZIMIU | 40.000,00 | 194 | 1 | 195 | 1 | Projekt do realizacji |
BOU01 | CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA ADVENTURE | 40.000,00 | 51 | 0 | 51 | 2 | |
BOU13 | DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W NIERODZIMIU | 16.000,00 | 35 | 0 | 35 | 3 | |
BOU03 | WIATY STADIONOWE DLA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH | 33.000,00 | 25 | 0 | 25 | 4 | |
Ogółem ilość oddanych głosów | 305 | 1 | 306 | ||||
OSIEDLE USTROŃ GÓRNY | |||||||
BOU09 | "BIBLIOTEKA BLIŻEJ NAS" | 39.000,00 | 65 | 2 | 67 | 1 | Projekt do realizacji |
BOU05 | OGRÓD PRZEDSZKOLNY - WSPANIAŁA SPRAWA, CENNA NAUKA I ŚWIETNA ZABAWA | 38.327,00 | 11 | 0 | 11 | 2 | |
Ogółem ilość oddanych głosów | 76 | 2 | 78 | ||||
OSIEDLE POLANA | |||||||
BOU11 | BEZPIECZNA SZKOŁA - WIDEODOMOFON ORAZ MONITORING ZEWNĘTRZNY SP-3 Z OP | 35.000,00 | 93 | 0 | 93 | 1 | Projekt do realizacji |
BOU08 | FILM DOKUMENTALNY UKAZUJĄCY UNIKATOWY CHARAKTER DZIELNICY WCZASOWEJ JASZOWIEC. | 39.940,00 | 25 | 0 | 25 | 2 | Projekt do realizacji w ograniczonym zakresie |
BOU10 | TWÓRCZE DZIECKO = PRZEDSIĘBIORCZY DOROSŁY | 5.000,00 | 15 | 0 | 15 | 3 | |
Ogółem ilość oddanych głosów | 133 | 0 | 133 | ||||
Ilość oddanych głosów na wszystkie projekty: | 978 | ||||||
Ilość głosów ważnych oddanych na wszystkie projekty: | 858 | ||||||
Ilość głosów nieważnych oddanych na wszystkie projekty: | 120 |
Zobacz zarządzenie numer 243/2022 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 lipca 2022 r.
w sprawie określenia listy projektów skierowanych do realizacji wybranych na podstawie głosowania mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok oraz określenia kwoty przeznaczonej na te projekty.