ARCHIWUM 2021
WYNIKI GŁOSOWANIA - EDYCJA 2021
| OSIEDLE HERMANICE | |||||||
| Id | Tytuł projektu | Łącznie szacunkowo koszt projektu | Ilość oddanych głosów elektronicznie | Głosy nieważne |
Wynik głosowania | Miejsce | Uwagi |
| BOU18 | Modernizacja placu zabaw (róg ul. Różanej i Osiedlowej) | 40.000,00 | 55 | 0 | 55 | 1 | Projekt do realizacji |
| BOU09 | Kolorowe przedszkole | 19.400,00 | 49 | 2 | 47 | 2 | |
| BOU04 | Półkolonia i kolonia dla dzieci z Hermanic | 40.000,00 | 39 | 2 | 37 | 3 | |
| BOU16 | Zagospodarowanie zieleńca - ławki, siłownia i eko-łąka | 40.000,00 | 36 | 0 | 36 | 4 | |
| BOU19 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Różanej | 38.654,00 | 15 | 0 | 15 | 5 | |
| Ogółem ilość oddanych głosów | 194 | 4 | 190 | ||||
| OSIEDLE LIPOWIEC | |||||||
| BOU06 | Ogólnodostępna strefa malucha | 40.000,00 | 225 | 3 | 222 | 1 | Projekt do realizacji |
| BOU02 | Zakup nowych stołów i krzeseł do remizy OSP Ustroń - Lipowiec | 40.000,00 | 148 | 6 | 142 | 2 | |
| Ogółem ilość oddanych głosów | 373 | 9 | 364 | ||||
| OSIEDLE NIERODZIM | |||||||
| BOU08 | Zdrowy oddech przedszkolaka | 12.000,00 | 85 | 7 | 78 | 1 | Projekt do realizacji |
| BOU15 | Zaczarowana biblioteka | 20.000,00 | 47 | 1 | 46 | 2 | Projekt do realizacji |
| BOU14 | Budowa boiska do siatkówki plażowej | 40.000,00 | 44 | 0 | 44 | 3 | * rezygnacja wnioskodawcy z możliwości realizacji projektu do kwoty 8.000,00 zł |
| BOU11 | Sportowy Nierodzim - stół do tenisa stołowego | 25.000,00 | 10 | 0 | 10 | 4 | *Projekt do realizacji - do kwoty 8.000,00 zł |
| Ogółem ilość oddanych głosów | 186 | 8 | 178 | ||||
| OSIEDLE USTROŃ GÓRNY | |||||||
| BOU05 | Ogródek sensoryczny przy Muzeum Ustrońskim | 30.000,00 | 111 | 4 | 107 | 1 | Projekt do realizacji |
| BOU21 | Siłownia plenerowa - park street workout Ustroń Górny | 40.000,00 | 27 | 0 | 27 | 2 | *Projekt do realizacji - do kwoty 10.000,00 zł |
| BOU17 | Czas na przerwę - czas na książkę | 40.000,00 | 22 | 0 | 22 | 3 | |
| Ogółem ilość oddanych głosów | 160 | 4 | 156 | ||||
| OSIEDLE POLANA | |||||||
| BOU01 | Modernizacja budynku OSP Polana | 39.950,00 | 235 | 16 | 219 | 1 | Projekt do realizacji |
| BOU22 | Konserwacja zabytkowych krzyży | 34.000,00 | 38 | 2 | 36 | 2 | |
| Ogółem ilość oddanych głosów | 273 | 18 | 255 | ||||
LISTA REKOMENDOWANYCH PROJEKTÓW DO REALIZACJI W 2021 ROKU
| Lp. | Nazwa Osiedla | Id | Tytuł projektu | Łącznie |
| 1 | Hermanice | BOU18 | Modernizacja placu zabaw (róg ul. Różanej i Osiedlowej) | 40 000,00 zł |
| 2 | Lipowiec | BOU06 | Ogólnodostępna strefa malucha | 40 000,00 zł |
| 3 | Nierodzim | BOU08 | Zdrowy oddech przedszkolaka | 12 000,00 zł |
| 4 | Nierodzim | BOU15 | Zaczarowana biblioteka | 20 000,00 zł |
| 5 | Nierodzim | BOU11 | Sportowy Nierodzim - stół do tenisa stołowego | 8 000,00 zł |
| 6 | Polana | BOU01 | Modernizacja budynku OSP Polana | 39 950,00 zł |
| 7 | Ustroń Górny | BOU05 | Ogródek sensoryczny przy Muzeum Ustrońskim | 30 000,00 zł |
| 8 | Ustroń Górny | BOU21 | Siłownia plenerowa - Park Street Workout Ustroń Górny | 10 000,00 zł |
| 9 | Ustroń Dolny | BOU03 | "Szkoła - nasz drugi dom" | 40 000,00 zł |
| 10 | Ustroń Zawodzie | BOU07 | Wykonanie "mijanki" na ulicy Źródlanej | 40 000,00 zł |
| 11 | Ustroń Centrum | BOU10 | Parking dla os. Manhatan | 40 000,00 zł |
| 12 | Ustroń Poniwiec | BOU13 | Aktywny Poniwiec 2021 - kontynuacja projektu | 39 990,00 zł |

