Lista rekomendowanych projektów do realizacji w 2017 roku | |||
ID projektu | Tytuł | Nazwa Osiedla | Kwota przeznaczona do realizacji |
BOU.009 | Nauka pływania dla dzieci z SP-3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu Polanie | Polana | 13 800,00 |
BOU.019 | Jaszowiec aktywnie i rodzinnie | Polana | 6 550,00 |
BOU.021 | Skate Park pod Palenicą | Polana | 19 650,00 |
BOU.026 | Siłownia plenerowa - Park Street Workout Poniwiec | Poniwiec | 40 000,00 |
BOU.013 | Mobilne miasteczko ruchu drogowego | Ustroń Górny | 13 553,62 |
BOU.027 | Budowa dwóch siłowni zewnętrznych "Od juniora do seniora" dla osiedli Centrum i Manhatan | Ustroń Centrum | 40 000,00 |
BOU.005 | Zielona strefa relaksu i wypoczynku | Ustroń Dolny | 31 500,00 |
BOU.011 | Remont chodnika na ul. Cieszyńskiej od nr 6 w stronę świateł (dużego Tesco) | Ustroń Dolny | 8 500,00 |
BOU.022 | Miejsce edukacyjno wypoczynkowe - upamiętniające budowniczych Zawodzia | Zawodzie | 39 433,80 |
BOU.029 | Boisko do siatkówki plażowej | Hermanice | 40 000,00 |
BOU.014 | Szkoła 2.0 | Lipowiec | 37 000,00 |
BOU.017 | Punkt Widokowy - Lipowski Groń | Lipowiec | 3 000,00 |
BOU.035 | Kreatywne podwórko szkolne | Nierodzim | 10 500,00 |
BOU.002 | Zabawy z uśmiechem | Nierodzim | 21 999,00 |
BOU.003 | Skwerek rekreacyjny | Nierodzim | 7 501,00 |
OSIEDLE POLANA | |||||||
ID projektu | Tytuł | Koszt szacunkowy | Ilość oddanych głosów elektronicznie | Ilość oddanych głosów papierowo | Wynik głosowania | Miejsce | Uwagi |
BOU.009 | Nauka pływania dla dzieci z SP-3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu Polanie | 13 800,00 | 79 | 12 | 91 | 1 | Projekt do realizacji |
BOU.019 | Jaszowiec aktywnie i rodzinnie | 6 550,00 | 22 | 0 | 22 | 2 | Projekt do realizacji |
BOU.021 | Skate Park pod Palenicą | 39 000,00 | 17 | 0 | 17 | 3 | Projekt do realizacji w ograniczonym zakresie - do kwoty 19.650,- zł |
BOU.020 | Chodnik i ławeczki Chabrów 12-16 | 40 000,00 | 8 | 2 | 10 | 4a | |
BOU.008 | Warsztaty konstruowania i programowania robotów dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi | 7 500,00 | 10 | 0 | 10 | 4b | |
Ogółem ilość oddanych głosów | 136 | 14 | 150 | ||||
OSIEDLE PONIWIEC | |||||||
ID projektu | Tytuł | Koszt szacunkowy | Ilość oddanych głosów elektronicznie | Ilość oddanych głosów papierowo | Wynik głosowania | Miejsce | Uwagi |
BOU.026 | Siłownia plenerowa - Park Street Workout Poniwiec | 40 000,00 | 99 | 0 | 99 | 1 | Projekt do realizacji |
BOU.001 | Aktywność fizyczna dla zdrowia - zajęcia ruchowe dla dorosłych oraz seniorów | 25 481,00 | 41 | 0 | 41 | 2 | |
Ogółem ilość oddanych głosów | 140 | 0 | 140 | ||||
OSIEDLE USTROŃ DOLNY | |||||||
ID projektu | Tytuł | Koszt szacunkowy | Ilość oddanych głosów elektronicznie | Ilość oddanych głosów papierowo | Wynik głosowania | Miejsce | Uwagi |
BOU.005 | „Zielona strefa relaksu i wypoczynku” | 31 500,00 | 65 | 8 | 73 | 1 | Projekt do realizacji |
BOU.028 | „Centrum aktywności fizycznej” | 40 000,00 | 35 | 31 | 66 | 2 | Zgodnie z opinią Wnioskodawcy ograniczenie projektu do kwoty 8.500,- nie ma uzasadnienia, w związku z powyższym projekt nie zostanie zrealizowany |
BOU.023 | „Rewitalizacja skwerku - zielonego zaplecza służącego wypoczynkowi oraz rekreacji okolicznych mieszkańców” | 40 000,00 | 30 | 0 | 30 | 3 | Zgodnie z opinią Wnioskodawcy ograniczenie projektu do kwoty 8.500,- nie ma uzasadnienia, w związku z powyższym projekt nie zostanie zrealizowany |
BOU.011 | „Remont chodnika na ul. Cieszyńskiej od nr 6 w stronę świateł (dużego Tesco)” | 15 000,00 | 8 | 6 | 14 | 4 | Projekt do realizacji w ograniczonym zakresie - do kwoty 8.500,- zł |
BOU.012 | „Wykonanie odcinka chodnika z ulicy Cieszyńskiej 27 do Cieszyńskiej nr 29 w kierunku ul. Stalmacha 1, ok. 15 m” | 5 000,00 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
Ogółem ilość oddanych głosów | 139 | 45 | 184 | ||||
OSIEDLE HERMANICE | |||||||
ID projektu | Tytuł | Koszt szacunkowy | Ilość oddanych głosów elektronicznie | Ilość oddanych głosów papierowo | Wynik głosowania | Miejsce | Uwagi |
BOU.029 | „Boisko do siatkówki plażowej” | 40 000,00 | 110 | 20 | 130 | 1 | Projekt do realizacji |
BOU.030 | „II festyny” | 36 873,00 | 17 | 6 | 23 | 2 | |
BOU.034 | „Hermanice atrakcyjne dla wypoczynku” | 7 000,00 | 23 | 0 | 23 | 3 | |
Ogółem ilość oddanych głosów | 150 | 26 | 176 | ||||
OSIEDLE LIPOWIEC | |||||||
ID projektu | Tytuł | Koszt szacunkowy | Ilość oddanych głosów elektronicznie | Ilość oddanych głosów papierowo | Wynik głosowania | Miejsce | Uwagi |
BOU.014 | „Szkoła 2.0” | 37 000,00 | 101 | 41 | 142 | 1 | Projekt do realizacji |
BOU.017 | „Punkt Widokowy - Lipowski Groń” | 40 000,00 | 24 | 8 | 32 | 2 | Projekt do realizacji w ograniczonym zakresie - do kwoty 3.000,- zł |
BOU.016 | „Astro Baza - Obserwatorium Młodych Astronautów” | 40 000,00 | 20 | 5 | 25 | 3 | |
BOU.015 | „Miejsca postojowe nad Wisłą” | 39 640,00 | 17 | 2 | 19 | 4 | |
BOU.018 | „Samoobsługowa stacja naprawy rowerów – IBOMBO” | 39 000,00 | 4 | 3 | 7 | 5 | |
BOU.032 | „Lipowiec dawniej i dziś” | 25 000,00 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
Ogółem ilość oddanych głosów | 169 | 59 | 228 | ||||
OSIEDLE NIERODZIM | |||||||
ID projektu | Tytuł | Koszt szacunkowy | Ilość oddanych głosów elektronicznie | Ilość oddanych głosów papierowo | Wynik głosowania | Miejsce | Uwagi |
BOU.035 | „Kreatywne podwórko szkolne” | 10 500,00 | 104 | 58 | 162 | 1 | Projekt do realizacji |
BOU.002 | „Zabawy z uśmiechem” | 21 999,00 | 146 | 3 | 149 | 2 | Projekt do realizacji |
BOU.003 | „Skwerek rekreacyjny” | 17 700,00 | 26 | 1 | 27 | 3 | Projekt do realizacji w ograniczonym zakresie - do kwoty 7.501,- zł |
BOU.024 | „Zasady udzielania pomocy przedmedycznej - gwarancją poprawy bezpieczeństwa mieszkańców” | 7 300,00 | 11 | 0 | 11 | 4 | |
BOU.033 | „Instalacja monitoringu miejskiego na skrzyżowaniach Osiedla Nierodzim-Ustroń wraz z tablicami informującymi o monitorowaniu miasta, odczyt danych z kamer tylko dla powołanych służb ochrony” | 40 000,00 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
Ogółem ilość oddanych głosów | 292 | 62 | 354 | ||||
Nazwa Osiedla | Ilość głosów oddanych elektronicznie | Ilość głosów oddanych papierowo | Ogółem ilość oddanych głosów | Głosowanie % w odniesieniu do liczby mieszkańców w danym osiedlu |
Polana | 136 | 14 | 150 | 11,06 |
Poniwiec | 140 | 0 | 140 | 15,82 |
Ustroń Dolny | 139 | 45 | 184 | 7,55 |
Hermanice | 150 | 26 | 176 | 6,96 |
Lipowiec | 169 | 59 | 228 | 14,61 |
Nierodzim | 292 | 62 | 354 | 23,18 |
SUMA | 1026 | 206 | 1232 | 11,96 |
Używamy Cookie
Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej
Wyrażasz zgodę?